Ngongo Whakapūnga Wai
Whakaahuatanga Poto:
TE WHAKAMAHI MATUA:He ngongo pēhanga teitei rawa mō te pūnaha tauine wai me te pūnaha pupuhi.
AWHE PĀMAHANA:-40°C / +212°F -40°C / +100°C
NGONGO O ROTO:Rapa hangai.
WHAKAPĀNGIA:E whā ngā porowhita maitai kume-teitei.
UHI:He rapa hangai me te ātete nui ki te pakū, te ozone me te huarere (ka taea te whakarite i te tae rapa me te mutunga o te mata kia rite ki te tono a te kiritaki)
Ngā Āhuatanga Kōwhiringa:Uhi UHMWPE Ātete Tino ki te Waro – Te pāmahana teitei (tae atu ki te 200°C) - Te pāmahana iti (tae atu ki te -50°C) - Ātete ahi (whakaaetia e te MSHA)
| ID | ROD | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | TAUMAHA | ||||||
| tātaitai | DN | inihi | mm | inihi | mm | inihi | pae | psi | pae | psi | mm | kg/m |
| -4 | 6 | 1/4″ | 14.7 | 0.58 | 17.6 | 0.69 | 1000 | 14500 | 2500 | 36250 | 125 | 0.6 |
| -6 | 10 | 3/8″ | 17.6 | 0.69 | 21.1 | 0.83 | 850 | 12325 | 2125 | 30813 | 180 | 0.78 |
| -8 | 12 | 1/2″ | 20.3 | 0.8 | 24.3 | 0.96 | 800 | 11600 | 2000 | 29000 | 230 | 0.89 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 720 | 10440 | 1800 | 26100 | 300 | 1.59 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 35 | 1.38 | 39 | 1.54 | 700 | 10150 | 1700 | 24650 | 340 | 2.02 |




