Ngongo Pahū Oneone
Whakaahuatanga Poto:
TE WHAKAMAHI MATUA:Hei horoi me te pupuhi i ngā mata whakarewa, kōhatu me te raima.
AWHE PĀMAHANA:-40°C / +176°F -40°C / +80°C
NGONGO O ROTO:Rapa māori ātete ki te pakū, ātete hoki ki te pakū.
WHAKAPĀNGIA:Ngā taura kakahu kume teitei.
UHI:He rapa hangai, he ātete ki te pakū, ki te ozone me te huarere - he mea wero ki te pine.
| ID | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | TAUMAHA | |||||
| tātaitai | DN | inihi | mm | inihi | pae | psi | pae | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4″ | 33 | 1.3 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.71 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 35 | 1.38 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.83 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 39 | 1.54 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 0.87 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.24 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.65 |
| - | 40 | 19/16″ | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.93 |
| -32 | 51 | 2” | 71 | 2.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.4 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 38 | 1.5 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 48 | 1.89 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.54 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 55 | 2.17 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 1.83 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 60 | 2.36 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.08 |
| -32 | 51 | 2 inihi | 73 | 2.87 | 10 | 150 | 30 | 450 | - | 2.63 |







