Ngongo Kohu
Whakaahuatanga Poto:
TE WHAKAMAHI MATUA:Te whakamahinga i roto i te umanga hinu-matū, te wāhi hanga kaipuke mō te whakawhiti i te mamaoa kua mākū me te mamaoa kua wera rawa.
AWHE PĀMAHANA:-40°C / +210°C (-40°F / +410°F) wā poto ki te 232°C (450°F)
NGONGO O ROTO:EPDM pango.
WHAKAPĀNGIA:E rua ngā whiri maitai kume-teitei.
UHI:He rapa EPDM whero kua pokaia, he ātete ki te pakū me te ozone.
| ID | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | TAUMAHA | |||||
| tātaitai | DN | inihi | mm | inihi | pae | psi | pae | psi | mm | kg/m |
| -8 | 12 | 1/2″ | 23 | 0.98 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 130 | 0.42 |
| -10 | 16 | 5/8″ | 26 | 1.02 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 160 | 0.46 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 31 | 1.26 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 190 | 0.77 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 38 | 1.5 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 250 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1 1/4″ | 46 | 1.81 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 320 | 1.27 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 52 | 2.05 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 380 | 1.37 |
| -32 | 51 | 2 inihi | 67 | 2.64 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 510 | 2.05 |
| -40 | 63 | 2 1/2″ | 81 | 3.19 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 630 | 2.96 |
| -48 | 76 | 3 inihi | 94 | 3.7 | 18 | 270 | 180 | 2700 | 760 | 3.72 |







