Ngā Ngongo Keri Hurihuri me ngā Ngongo Wiri, ngā Ngongo Sima, me ngā Ngongo Tuku Paru

Whakaahuatanga Poto:


  • Utu FOB:US $0.5 - 9,999 / Wāhanga
  • Te rahinga ota iti rawa:100 Ngā Wāhanga/Ngā Wāhanga
  • Te āheinga tuku:10000 Ngā Wāhanga/Ngā Wāhanga ia Marama
  • Taipitopito Hua

    Ngā Tohu Hua

    TE WHAKAMAHI MATUA:Ka whakamahia te ngongo hurihuri/keri i roto i te umanga keri hinu, te whakahaere poka me te horoi, ka whakamahia hoki ki runga i ngā taputapu keri hei tuku wai mai i te hinu: te wai, te sima, te paru.

    AWHE PĀMAHANA:-40°C / +212°F -40°C / +100°C

    NGĀ WHAKATAURANGA E PĀ ANA:API Spec 7K

    NGONGO O ROTO:Rapa hangai ātete hinu.

    WHAKAPĀNGIA:He maha ngā porowhita waea maitai kume-teitei.

    UHI:Rapa hangai me te ātete ki te pakū, te hinu, te ozone me te huarere. Ātete ahi me te whakaaetanga MSHA.

    TAURANGA ID MAX WP TE PĒHANGA WHAKAMĀTAUTAU MIN BP MIN BR
    mm inihi MPA psi MPA psi pae psi mm
    A 50.8 2 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    63.5 2.5 10.3 1500 20.7 3000 25.8 3750 900
    B 50.8 2 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    63.5 2.5 13.8 2000 27.6 4000 34.5 5000 900
    C 50.8 2 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    63.5 2.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 900
    76.2 3 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1200
    88.9 3.5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    101.6 4 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1400
    127 5 27.6 4000 55.2 8000 69 10000 1500
    D 50.8 2 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    63.5 2.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 900
    76.2 3 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1200
    88.9 3.5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    101.6 4 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1400
    127 5 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1500
    152.4 6 34.5 5000 69 10000 86.3 12500 1800
    E 63.5 2.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    76.2 3 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1200
    88.9 3.5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1400
    101.6 4 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1500
    127 5 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    152.4 6 51.7 7500 103.4 15000 129.3 18750 1800
    F
    Sima
    50.8 2 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    63.5 2.5 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1200
    76.2 3 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1500
    101.6 4 69 10000 103.4 15000 155.3 22500 1800
    G
    Sima
    50.8 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1400
    63.5 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1500
    76.2 2 103.4 15000 155.2 22500 232.7 33750 1600

    Rotaryh


  • O mua:
  • Panuku:

  • Ngā Hua e Pā Ana