Ngongo Horoi Parakaingaki
Whakaahuatanga Poto:
TE WHAKAMAHI MATUA:Te pupuhi o te wai parakaingaki me te horoi wai pehanga teitei me te mahi taumaha.
AWHE PĀMAHANA:-30°C / +80°C
NGONGO O ROTO:SBR, mangu, maeneene
WHAKAPĀNGIA:Whiri papanga aramide kume teitei
UHI:SBR/NR, mangu, rapa hangai maeneene me te ātete ki te pakū, te ozone me te huarere (ka taea te whakarite i te tae rapa me te mutunga o te mata kia rite ki te tono a te kiritaki)
| ID | Te matotoru o te pakitara | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | TAUMAHA | |||||
| tātaitai | DN | inihi | mm | mm | pae | psi | pae | psi | mm | kg/m | |
| -8 | 13 | 1/2″ | 6.3 | ±0.5 | 25.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 70 | 0.45 |
| -12 | 19 | 3/4″ | 6.3 | ±0.5 | 31.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 90 | 0.61 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 7.2 | ±0.5 | 39.3 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 100 | 0.9 |
| -20 | 32 | 1-1/4″ | 7.8 | ±0.5 | 47.6 | 250 | 3625 | 625 | 9063 | 130 | 1.12 |







