Whakaurunga Ine
Whakaahuatanga Poto:
| 10211 10212 | HĪNGI PAPA TĀNE INETIKA |
| 10311 10312 | HIRANGA O-MOWHITI PAPA O TE TĀNE METRIC |
| 10611 10612 | NOHOANGA TĀNE METIRI 60° KONE |
| 10711 10712 | NOHOANGA TĀNE METIRI 74° KONE |
| 10911 10912 | NOHOANGA KONEI 90° MĀTĀ TĀNE |
| 10911L | TĀNE INETIKA 60° KONE MOMO ROA |
| 11711 11712 | NOHOANGA TĀNE METIRI 74° KONE |
| 2011120112 | WĀHINE INETIKA MUTITISEAL |
| 20111D 20112D | Wāhine Ine Maha-pūrua Hexagon Takirua |
| 20141 20142 | 45°MITRA WAHINE MUTISEAL |
| 20191 20192 | 90°MITARA WHĀHINE MUTISEAL |
| 20211 20212 | HĪNITI WĀHINE METIRI |
| 20211D 20212D | HĪNGA WHĀHINE METIRI, HĪNGA PAPA, HEXAGON TAKIRUA |
| 20231 20232 | HĪNĀ WHĀHINE 30°MITRA |
| 20241 20242 | HĪNĀ WHĀHINE 45°MITRA |
| 20291 20292 | HĪNITI WHĀHINE 90°MITRA |
| 20611 20612 | WĀHINE INETIKA 60°KONE |
| 20641 20642 | 45°MITARA WHĀHINE 60°KONE |
| 20691 20692 | 90°MITARA WHĀHINE 60°KONE |
| 20711 20712 | NOHOANGA WAHINE METRIC 74° KONE |
| 20741 20742 | 45°MITRA WĀHINE NOHOANGA 74°KONE |
| 20791 20792 | NOHOANGA WAHINE 90°MITRIKI 74°KONE |
| 20911 20912 | NOHOANGA KONE 90° METIRI WAHINE |
| 20941 20942 | NOHOANGA WAHINE 45°MITRIKI 90°KONE |
| 20991 20992 | NOHOANGA WAHINE 90°MITRIKI, NOHOANGA KONE 90° |
| 20011 | NGĀ WHAKATAKI WAI WAHINE METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK MALE |
| 70011 | METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | Pūtu Ine |
TUHI: Ka taea e mātou te mahi i ngā nati kua kōpikopikohia me ngā nati kāore i kōpikopikohia. Mena kei te hiahia koe ki te nati kāore i kōpikopikohia, tuhia te T ki te pito o te waehere whakauru, arā, 20111T.












