Hononga Ine 24°C Kone
Whakaahuatanga Poto:
| 10411 10412 | NOHOANGA TĀNE METRIC 24°CONE LT |
| 2041120412 | MĪTIKA WAHINE 24°CONE O-MOwhiti HIRANGA LT |
| 20411C 20412C | WAHINE METRIC 24°CONE LT |
| 20441 20442 | 45°MITRA WHĀHINE 24°KONE O-MOWHITI HIRANGA LT |
| 20441C 20442C | 45°MITARA WAHINE 24°KONE LT |
| 20491 20492 | 90°MITRA WHĀHINE 24°KONE O-MOWHITI HIRANGA LT |
| 20491C 20492C | 90°MITARA WAHINE 24°KONE LT |
| 10511 10512 | NOHOANGA TĀNE METRIC 24°CONE HT |
| 20511 20512 | MĪTIKA WAHINE 24°CONE O-MOwhiti HIRANGA HT |
| 20511C 20512C | WĀHINE METRIC 24°CONE HT |
| 20541 20542 | 45°MITRA WHĀHINE 24°KONE O-MOWHITI HIRANGA HT |
| 20541C 20542C | 45°MITRI WHĀHINE 24°KONE HT |
| 20591 20592 | 90°MITRA WHĀHINE 24°KONE O-MOWHITI HIRANGA HT |
| 20591C 20592C | 90°MITARA WHĀHINE 24°KONE HT |
| 10413 10513 | NOHOANGA WĀHINE METRIC 24° KONE R(H).T. INTERRACKS |
| 20413 20513 | MŌHIO-O WHĀHINE INETIKA 24°CONE R(H).T. INTERLOCK |
| 20443 20543 | 45°MITARA WHĀHINE 24°KONE O-MOwhiti R(H).T. WHAKAPĀNGA |
| 20493 20593 | 90°MIMITANGA WHĀHINE 24°KONE O-MOWHITI R(H).T. WHAKAPĀNGA |
| 50011 51011 | PAIPA TŪ INETIKA TIKA R(H).T. |
| 50041 51041 | 45°MITARA PAIPA TŪ TIKA R(H).T. |
| 50091 51091 | 90°MITARA PAIPA TŪ TIKA R(H).T. |
| NL NS | TE PUPURI I NGĀ NATI L(H).T. |
| RL RS | MOWHITI TAPATAHI L(H).T. |
TUHI: Ka taea e mātou te mahi i ngā nati kua kōpikopikohia me ngā nati kāore i kōpikopikohia. Mena kei te hiahia koe ki te nati kāore i kōpikopikohia, tuhia te T ki te pito o te waehere whakauru, arā, 20111T.











