EN856 4SH
Whakaahuatanga Poto:
TE WHAKAMAHI MATUA:Ngā tono pēhanga tino teitei e whakamahia ana mō ngā wai waipēhi kei roto i te hinu.
NGĀ WHAKATAURANGA E PĀ ANA:EN 856 4SH – ISO 3862-1 4SH – MT/T98 4SH
AWHE PĀMAHANA:-40°C / +212°F -40°C / +100°C
NGONGO O ROTO:Rapa hangai ātete hinu.
WHAKAPĀNGIA:E whā ngā porowhita maitai kume-teitei.
UHI:He rapa hangai me te ātete ki te pakū, te ātete ki te hauhā me te hauhautanga, he ātete ki te ahi me te whakaaetanga MSHA (ka taea te whakarite i te tae rapa me te mutunga o te mata kia rite ki te tono a te kiritaki)
Ngā Āhuatanga Kōwhiringa:Uhi UHMWPE Ātete Tino ki te Waro – Te pāmahana teitei (tae atu ki te 200°C) – Te pāmahana iti (ki raro ki te -50°C)
| ID | ROD | OD | MAX WP | MIN BP | MIN BR | TAUMAHA | ||||||
| tātaitai | DN | inihi | mm | inihi | mm | inihi | pae | psi | pae | psi | mm | kg/m |
| -12 | 19 | 3/4″ | 28.2 | 1.11 | 31.9 | 1.26 | 420 | 6090 | 1680 | 24360 | 280 | 1.55 |
| -16 | 25 | 1 inihi | 35.1 | 1.38 | 38.1 | 1.5 | 380 | 5510 | 1520 | 22040 | 340 | 2 |
| -20 | 31 | 1 1/4″ | 42.2 | 1.66 | 45 | 1.77 | 325 | 4714 | 1300 | 18855 | 460 | 2.46 |
| -24 | 38 | 1 1/2″ | 49.1 | 1.93 | 53.1 | 2.09 | 290 | 4205 | 1160 | 16820 | 560 | 3.36 |
| -32 | 51 | 2 inihi | 63.5 | 2.5 | 67.5 | 2.66 | 250 | 3650 | 1000 | 15600 | 700 | 4.98 |
Neke atu i te 1,000,000 ngā huringa i whakamatautauria e Impluse, kāore he turuturu.

